Reference
Deployments
Robinhood Chain mainnet (chain 4663)
| Contract | Address |
|---|---|
| TorqueMarket | 0xbee6Da89F879B018Fea5d7A78311db720B9D8096 |
| TorqueVault (USDG LP) | 0xb4dBEF56F9E93ED9A7649E065252dc98013B96Bf |
| Deployer | 0xA22B72d975d608Bd9Dd4945F4B28a4479A97967F |
| Demo wallet (used for the filmed demo) | 0xccC48D769D013713985b4eB1A41f79918968223A |
Deployed from block 78,466,999 on 2026-10-02 19:04 UTC by script/go-live.sh (script/Deploy.s.sol). Both contracts are an exact match on Sourcify, creation and runtime bytecode: TorqueMarket, TorqueVault.
Every transaction
| Step | Transaction |
|---|---|
| Deploy TorqueVault | 0x43e4f58b…7001 |
| Deploy TorqueMarket | 0x3401fe0c…bb47 |
One-shot setMarket | 0x58a5fd2c…5ee8 |
| Seed: approve 15 USDG | 0x7f1832f2…1638 |
| Seed: deposit 15 USDG (same run) | 0xfc3a0b3a…62eb |
| Cap-fill: approve 5 USDG | 0x64ef7c4c…b292 |
| Cap-fill: deposit 5 USDG (vault at $20) | 0x6d401704…81f6 |
| Fund the demo wallet: 2.9 USDG | 0x842f6f5d…bdda |
| Fund the demo wallet: 0.0012 ETH | 0x1e67e59e…68d4 |
Every position
All $2 at 5×, each buying about 0.0424 NVDA with 7.96 USDG borrowed. Every close repaid the vault in full. No knock-outs; bad debt 0.
| # | Owner | Open | Close | Paid back |
|---|---|---|---|---|
| 1 | deployer | 0x3a83b71d…2613 | 0xcf8a17fe…4315 | 1.980059 USDG |
| 2 | deployer | 0xecd96ef1…badd | 0x989798fa…af4c | 1.980048 USDG |
| 3 | demo | 0x1c765fde…88b1 | 0xaf8eb096…4d6a | 1.980051 USDG |
| 4 | demo | 0x75835345…fd9a | 0xb0228dac…d1c | 1.980017 USDG |
| 5 | demo | 0x5a6e308d…5a01 | 0xbd817455…a8af | 1.979774 USDG |
Check it yourself
cast call 0xb4dBEF56F9E93ED9A7649E065252dc98013B96Bf "totalAssets()(uint256)" --rpc-url https://rpc.mainnet.chain.robinhood.com
cast call 0xbee6Da89F879B018Fea5d7A78311db720B9D8096 "priceStatus()(uint256,uint256,uint256,uint256,bool,bool)" --rpc-url https://rpc.mainnet.chain.robinhood.com
Before mainnet: the fork rehearsal
The same deploy script ran first on a local anvil fork of mainnet (real USDG, NVDA, pool and feed), followed by the full lifecycle: cap-fill, open, close, a failed check with a test feed, a third-party knock-out and a claim. The log is research/fork-rehearsal-2026-10-02.log. Nothing in the rehearsal is on mainnet.